(社)全日本釣り団体協議会で把握している海区漁業調整規則改正のうち
まき餌釣りに関する現状 平成16年4月20日現在
青森県 | 実情調査中、時期をみて考慮 |
岩手県 | 解除 |
秋田県 | 条件付解除の方向で検討中 |
茨城県 | 改正の方向で検討中 |
千葉県 | 検討中 委員会指示つきで解除の方向 |
東京都 | 時期、方向ともに未定 トローリングについては委員会指示つき解除の可能性 |
静岡県 | 解除 (委員会指示による条件つき)トローリングも同様 |
愛知県 | まき餌は制限なし トローリングは委員会指示つき解除の方向 |
新潟県 | 検討中 |
富山県 | 海面利用協議会で検討 【1】遊漁の実態や漁業者団体、遊漁関係団体からまき餌についての聞き取り調査を実施。(2)まき餌の県内流通量や環境負荷に対する調査実施。 |
石川県 | 一部を除き基本的には解除の方向で意見聴取。結論はまだ出ていない。 |
福井県 | 調整していく方向で検討。時期は未定。 |
京都府 | 検討中 |
三重県 | 解除と委員会指示による地域制限を併用。詳細は検討中。 |
和歌山県 | 検討中。時期は未定。方向も不明。取り締まりは行わない方向。 |
兵庫県 | 陸からと船からを区別。船からは解除せず。 |
岡山県 | 解除(船からのまき餌釣りは除く) |
広島県 | まき餌に関する実情調査に着手した。 |
徳島県 | まき餌解除(釣り人側に具体的な自粛の動きが求められる) |
愛媛県 | 検討中だが、かなり困難あり。問題点は、船からの回遊魚釣りで、他府県から遊漁船がきて操業しており、これに対する強い反発あり。 |
香川県 | 陸からのまき餌釣りは制限無し。船からのまき餌は禁止との現状を維持する。 |
高知県 | 検討中 |
佐賀県 | 検討中 |
沖縄県 | 解除 |
山形県 | 禁止漁法としていない |
福島県 | 禁止漁法としていない |
神奈川県 | 禁止漁法としていない |
大阪府 | 禁止漁法としていない。トローリングは曳縄漁法との相違の定義待ち |
鳥取県 | 禁止漁法としていない |
島根県 | 禁止漁法としていない |
山口県 | 禁止漁法としていない |
福岡県 | 禁止漁法としていない |
熊本県 | 禁止漁法としていない |
大分県 | 禁止漁法としていない |
宮崎県 | 禁止漁法としていない |
鹿児島県 | 禁止漁法としていない |
Topへ戻る